
| Model No. | TFL-180SW | TFL-300SW |
| Wavelength of laser | 1064nm | 1064nm |
| Reflector in condenser cavity | British ceramic condenser cavity | British ceramic condenser cavity |
| Max laser power | 200W | 320W |
| Pulse width | 0-15MS | 0.1-20MS |
| Frequency of Laser | 0-50Hz | 1-200Hz |
| Faculae adjustment range | 0.3-2MM | 0.3-3MM |
| Power of cooling water machine | 1.5P | 3P |
| Stroke of worktable | 125x95mm | 120x120mm |
| Power drain of whole machine | 6.5KWsingle-phase/three-phase | 14.5KWsingle-phase/three-phase |
| Power demand | Single-phase220V±5% /50HZ /30A | |
| Three-phase 380V±5% /50HZ /20A | Three-phase 380V±5% /50HZ /40A | |
| External measurement | Main machine:720x1400x1300mm | Main machine:750x1200x1400mm |
| Cooling water machine:540x650x780mm | Cooling water machine:600x900x1300mm |
Đặc điểm:
Máy hàn laser điện kế Tongfa Laser TFL-180SW, sử dụng điện kế quét tốc độ cao 2 trục, tốc độ hàn gấp 5 lần so với chuyển động của bàn làm việc và đáp ứng hàn nhiều lần và hàn chồng lên nhau của thép không gỉ có độ dày dưới 0,5mm . Nó cũng thích hợp cho phần cứng điện thoại di động vít thép không gỉ Cột thép gia công hàn laser tốc độ cao.




Reviews
There are no reviews yet.