
| ORDER NO. | MODEL NO | STANDARD (mm) |
SIZE (L1*L2) |
IN | OUT | ||
| 100-6180 | BW-1.5CLB | 1.5 | 14*79 | 10 | 120 | ||
| 100-6199 | BW-2CLB | 2 | 16*95 | 10 | 120 | ||
| 100-6205 | BW-2.5CLB | 2.5 | 18*110 | 10 | 120 | ||
| 100-6214 | BW-3CLB | 3 | 20*126 | 10 | 120 | ||
| 100-6223 | BW-4CLB | 4 | 25*142 | 10 | 120 | ||
| 100-6232 | BW-5CLB | 5 | 28*160 | 10 | 120 | ||
| 100-6241 | BW-6CLB | 6 | 32*180 | 10 | 120 | ||
| 100-6250 | BW-8CLB | 8 | 36*200 | 5 | 60 | ||
| 100-6269 | BW-10CLB | 10 | 40*224 | 5 | 60 | ||
| 100-6278 | BW-1.5CL | 1.5 | 14*79 | 60 | 720 | ||
| 100-6287 | BW-2CL | 2 | 16*95 | 60 | 720 | ||
| 100-6296 | BW-2.5CL | 2.5 | 18*100 | 60 | 720 | ||
| 100-6302 | BW-3CL | 3 | 20*126 | 60 | 720 | ||
| 100-6311 | BW-4CL | 4 | 25*142 | 60 | 720 | ||
| 100-6320 | BW-5CL | 5 | 28*160 | 30 | 360 | ||
| 100-6339 | BW-6CL | 6 | 32*180 | 30 | 360 | ||
| 100-6348 | BW-8CL | 8 | 36*200 | 10 | 120 | ||
| 100-6357 | BW-10CL | 10 | 40*224 | 10 | 120 | ||
| 100-6366 | BW-12CL | 12 | 45*250 | 10 | 60 | ||
| 100-6375 | BW-14CL | 14 | 56*280 | 4 | 40 | ||
| 100-6384 | BW-17CL | 17 | 63*320 | 2 | 20 | ||
| 100-6393 | BW-19CL | 19 | 70*360 | 2 | 20 | ||




Reviews
There are no reviews yet.